Zoals afgesproken in de ALV van maart 2022, zijn per 1 april zijn de nieuwe tarieven van kracht.
CONTRIBUTIETARIEVEN 2021-2022*
Afdeling Wedstrijdzwemmen en Waterpolo
Per jaar | Per kwartaal | |
Basistarief 50+ Waterpolo/Zwemmen/Masters | € 348,00 | € 87,00 |
Basistartief 50- Waterpolo/Zwemmen/Masters | € 242,00 | € 60,50 |
Toeslag > 2 trainingsmomenten | € 35,00 | € 8,75 |
Toeslag KNZB startkaart (eenmalig bij 1e kwartaal) | € 50,00 | |
Recreatief zwemmen | € 242,00 | € 60,50 |
Energietoeslag | € 40,00 | € 10,00 |
Vrienden van Zeester-Meerval | € 42,00 | € 10,50 |
Kortingen:
Student (uitwonend) op het Basistarief |
-/- 50% |
-/- 50% |
Eenmalig:
Inschrijfgeld Daglicentie (Masters wedstrijden) |
€ 15,00
€ 5,00 |
*behoudens inflatiecorrectie
Met sportieve groet, Bestuur Zeester Meerval